Serie A
Stagione 2025/2026
14° Giornata
06 dicembre 2025
| Sassuolo | - | Fiorentina | ||
| Inter | - | Como | ||
| Hellas Verona | - | Atalanta | ||
| Cremonese | - | Lecce | ||
| Cagliari | - | Roma | ||
| Lazio | - | Bologna | ||
| SSC Napoli | - | Juventus | ||
| Pisa |
|
- | Parma Calcio 1913 | |
| Udinese | - | Genoa | ||
| Torino | - | AC Milan |
15° Giornata
12 dicembre 2025
| Lecce | - |
|
Pisa | |
| Torino | - | Cremonese | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Lazio | ||
| Atalanta | - | Cagliari | ||
| AC Milan | - | Sassuolo | ||
| Fiorentina | - | Hellas Verona | ||
| Udinese | - | SSC Napoli | ||
| Genoa | - | Inter | ||
| Bologna | - | Juventus | ||
| Roma | - | Como |
16° Giornata
20 dicembre 2025
| Lazio | - | Cremonese | ||
| Juventus | - | Roma | ||
| Cagliari | - |
|
Pisa | |
| Sassuolo | - | Torino | ||
| Fiorentina | - | Udinese | ||
| Genoa | - | Atalanta | ||
| SSC Napoli | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Inter | - | Lecce | ||
| Hellas Verona | - | Bologna | ||
| Como | - | AC Milan |
17° Giornata
27 dicembre 2025
| Parma Calcio 1913 | - | Fiorentina | ||
| Lecce | - | Como | ||
| Torino | - | Cagliari | ||
| Udinese | - | Lazio | ||
| Pisa |
|
- | Juventus | |
| AC Milan | - | Hellas Verona | ||
| Cremonese | - | SSC Napoli | ||
| Bologna | - | Sassuolo | ||
| Atalanta | - | Inter | ||
| Roma | - | Genoa |
18° Giornata
02 gennaio 2026
| Cagliari | - | AC Milan | ||
| Como | - | Udinese | ||
| Genoa | - |
|
Pisa | |
| Sassuolo | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Juventus | - | Lecce | ||
| Atalanta | - | Roma | ||
| Lazio | - | SSC Napoli | ||
| Fiorentina | - | Cremonese | ||
| Hellas Verona | - | Torino | ||
| Inter | - | Bologna |
19° Giornata
06 gennaio 2026
| Pisa |
|
- | Como | |
| Lecce | - | Roma | ||
| Sassuolo | - | Juventus | ||
| Bologna | - | Atalanta | ||
| SSC Napoli | - | Hellas Verona | ||
| Lazio | - | Fiorentina | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Inter | ||
| Torino | - | Udinese | ||
| Cremonese | - | Cagliari | ||
| AC Milan | - | Genoa |
20° Giornata
10 gennaio 2026
| Como | - | Bologna | ||
| Udinese | - |
|
Pisa | |
| Roma | - | Sassuolo | ||
| Atalanta | - | Torino | ||
| Lecce | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Fiorentina | - | AC Milan | ||
| Hellas Verona | - | Lazio | ||
| Inter | - | SSC Napoli | ||
| Genoa | - | Cagliari | ||
| Juventus | - | Cremonese |
21° Giornata
16 gennaio 2026
| Pisa |
|
- | Atalanta | |
| Udinese | - | Inter | ||
| SSC Napoli | - | Sassuolo | ||
| Cagliari | - | Juventus | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Genoa | ||
| Bologna | - | Fiorentina | ||
| Torino | - | Roma | ||
| AC Milan | - | Lecce | ||
| Cremonese | - | Hellas Verona | ||
| Lazio | - | Como |
22° Giornata
23 gennaio 2026
| Inter | - |
|
Pisa | |
| Como | - | Torino | ||
| Fiorentina | - | Cagliari | ||
| Lecce | - | Lazio | ||
| Sassuolo | - | Cremonese | ||
| Atalanta | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Genoa | - | Bologna | ||
| Juventus | - | SSC Napoli | ||
| Roma | - | AC Milan | ||
| Hellas Verona | - | Udinese |
23° Giornata
01 febbraio 2026
| Bologna | - | AC Milan | ||
| Cagliari | - | Hellas Verona | ||
| Como | - | Atalanta | ||
| Cremonese | - | Inter | ||
| Lazio | - | Genoa | ||
| SSC Napoli | - | Fiorentina | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Juventus | ||
| Pisa |
|
- | Sassuolo | |
| Torino | - | Lecce | ||
| Udinese | - | Roma |
24° Giornata
08 febbraio 2026
| Hellas Verona | - |
|
Pisa | |
| Sassuolo | - | Inter | ||
| Roma | - | Cagliari | ||
| Atalanta | - | Cremonese | ||
| Bologna | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Fiorentina | - | Torino | ||
| Genoa | - | SSC Napoli | ||
| Juventus | - | Lazio | ||
| Lecce | - | Udinese | ||
| AC Milan | - | Como |
25° Giornata
15 febbraio 2026
| Cagliari | - | Lecce | ||
| Como | - | Fiorentina | ||
| Cremonese | - | Genoa | ||
| Inter | - | Juventus | ||
| Lazio | - | Atalanta | ||
| SSC Napoli | - | Roma | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Hellas Verona | ||
| Pisa |
|
- | AC Milan | |
| Torino | - | Bologna | ||
| Udinese | - | Sassuolo |
26° Giornata
22 febbraio 2026
| Atalanta | - | SSC Napoli | ||
| Bologna | - | Udinese | ||
| Cagliari | - | Lazio | ||
| Fiorentina | - |
|
Pisa | |
| Genoa | - | Torino | ||
| Juventus | - | Como | ||
| Lecce | - | Inter | ||
| AC Milan | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Roma | - | Cremonese | ||
| Sassuolo | - | Hellas Verona |
27° Giornata
01 marzo 2026
| Cremonese | - | AC Milan | ||
| Inter | - | Genoa | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Cagliari | ||
| Pisa |
|
- | Bologna | |
| Roma | - | Juventus | ||
| Hellas Verona | - | SSC Napoli | ||
| Udinese | - | Fiorentina | ||
| Torino | - | Lazio | ||
| Sassuolo | - | Atalanta | ||
| Como | - | Lecce |
28° Giornata
08 marzo 2026
| SSC Napoli | - | Torino | ||
| Atalanta | - | Udinese | ||
| Cagliari | - | Como | ||
| Fiorentina | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Genoa | - | Roma | ||
| Juventus | - |
|
Pisa | |
| Lazio | - | Sassuolo | ||
| Lecce | - | Cremonese | ||
| AC Milan | - | Inter | ||
| Bologna | - | Hellas Verona |
29° Giornata
15 marzo 2026
| Como | - | Roma | ||
| Cremonese | - | Fiorentina | ||
| Inter | - | Atalanta | ||
| Lazio | - | AC Milan | ||
| SSC Napoli | - | Lecce | ||
| Pisa |
|
- | Cagliari | |
| Sassuolo | - | Bologna | ||
| Torino | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Udinese | - | Juventus | ||
| Hellas Verona | - | Genoa |
30° Giornata
22 marzo 2026
| Atalanta | - | Hellas Verona | ||
| Bologna | - | Lazio | ||
| Cagliari | - | SSC Napoli | ||
| Como | - |
|
Pisa | |
| Fiorentina | - | Inter | ||
| Genoa | - | Udinese | ||
| Juventus | - | Sassuolo | ||
| AC Milan | - | Torino | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Cremonese | ||
| Roma | - | Lecce |
31° Giornata
04 aprile 2026
| Cremonese | - | Bologna | ||
| Inter | - | Roma | ||
| Juventus | - | Genoa | ||
| Lazio | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Lecce | - | Atalanta | ||
| SSC Napoli | - | AC Milan | ||
| Pisa |
|
- | Torino | |
| Sassuolo | - | Cagliari | ||
| Udinese | - | Como | ||
| Hellas Verona | - | Fiorentina |
32° Giornata
12 aprile 2026
| Atalanta | - | Juventus | ||
| Bologna | - | Lecce | ||
| Cagliari | - | Cremonese | ||
| Como | - | Inter | ||
| Fiorentina | - | Lazio | ||
| Genoa | - | Sassuolo | ||
| AC Milan | - | Udinese | ||
| Parma Calcio 1913 | - | SSC Napoli | ||
| Roma | - |
|
Pisa | |
| Torino | - | Hellas Verona |
33° Giornata
19 aprile 2026
| Inter | - | Cagliari | ||
| Juventus | - | Bologna | ||
| Lecce | - | Fiorentina | ||
| SSC Napoli | - | Lazio | ||
| Pisa |
|
- | Genoa | |
| Roma | - | Atalanta | ||
| Sassuolo | - | Como | ||
| Udinese | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Hellas Verona | - | AC Milan | ||
| Cremonese | - | Torino |
34° Giornata
26 aprile 2026
| Bologna | - | Roma | ||
| Cagliari | - | Atalanta | ||
| Fiorentina | - | Sassuolo | ||
| Genoa | - | Como | ||
| Lazio | - | Udinese | ||
| AC Milan | - | Juventus | ||
| SSC Napoli | - | Cremonese | ||
| Parma Calcio 1913 | - |
|
Pisa | |
| Torino | - | Inter | ||
| Hellas Verona | - | Lecce |
35° Giornata
03 maggio 2026
| Atalanta | - | Genoa | ||
| Bologna | - | Cagliari | ||
| Como | - | SSC Napoli | ||
| Cremonese | - | Lazio | ||
| Inter | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Juventus | - | Hellas Verona | ||
| Pisa |
|
- | Lecce | |
| Roma | - | Fiorentina | ||
| Sassuolo | - | AC Milan | ||
| Udinese | - | Torino |
36° Giornata
10 maggio 2026
| Hellas Verona | - | Como | ||
| Cagliari | - | Udinese | ||
| Cremonese | - |
|
Pisa | |
| Fiorentina | - | Genoa | ||
| Lazio | - | Inter | ||
| Lecce | - | Juventus | ||
| AC Milan | - | Atalanta | ||
| SSC Napoli | - | Bologna | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Roma | ||
| Torino | - | Sassuolo |
37° Giornata
17 maggio 2026
| Atalanta | - | Bologna | ||
| Cagliari | - | Torino | ||
| Como | - | Parma Calcio 1913 | ||
| Genoa | - | AC Milan | ||
| Inter | - | Hellas Verona | ||
| Juventus | - | Fiorentina | ||
| Pisa |
|
- | SSC Napoli | |
| Roma | - | Lazio | ||
| Sassuolo | - | Lecce | ||
| Udinese | - | Cremonese |
38° Giornata
24 maggio 2026
| Bologna | - | Inter | ||
| Cremonese | - | Como | ||
| Fiorentina | - | Atalanta | ||
| Lazio | - |
|
Pisa | |
| Lecce | - | Genoa | ||
| AC Milan | - | Cagliari | ||
| SSC Napoli | - | Udinese | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Sassuolo | ||
| Torino | - | Juventus | ||
| Hellas Verona | - | Roma |
Classifica Serie A
| G | V | P | S | GF | GS | PT | |||
| 1 |
|
Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 28 |
| 2 |
|
Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 28 |
| 3 |
|
Inter | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 13 | 27 |
| 4 |
|
Roma | 13 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | 27 |
| 5 |
|
Como | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 24 |
| 6 |
|
Bologna | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 24 |
| 7 |
|
Juventus | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 23 |
| 8 |
|
Lazio | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 18 |
| 9 |
|
Udinese | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 20 | 18 |
| 10 |
|
Sassuolo | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 17 |
| 11 |
|
Cremonese | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | 17 |
| 12 |
|
Atalanta | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 14 | 16 |
| 13 |
|
Torino | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | 14 |
| 14 |
|
Lecce | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13 |
| 15 |
|
Cagliari | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 11 |
| 16 |
|
Genoa | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | 11 |
| 17 |
|
Parma Calcio 1913 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 11 |
| 18 |
|
Pisa | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 18 | 10 |
| 19 |
|
Fiorentina | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | 6 |
| 20 |
|
Hellas Verona | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 | 6 |
| PT | ||||
| 1 |
|
SSC Napoli | 30 |
|
| 2 |
|
Inter | 29 |
|
| 3 |
|
Roma | 28 |
|
| 4 |
|
Como | 27 |
|
| 5 |
|
AC Milan | 26 |
|
| 6 |
|
Juventus | 26 |
|
| 7 |
|
Atalanta | 25 |
|
| 8 |
|
Bologna | 21 |
|
| 9 |
|
Lazio | 18 |
|
| 10 |
|
Sassuolo | 17 |
|
| 11 |
|
Udinese | 17 |
|
| 12 |
|
Genoa | 13 |
|
| 13 |
|
Cremonese | 13 |
|
| 14 |
|
Torino | 13 |
|
| 15 |
|
Parma Calcio 1913 | 11 |
|
| 16 |
|
Hellas Verona | 11 |
|
| 17 |
|
Cagliari | 10 |
|
| 18 |
|
Fiorentina | 10 |
|
| 19 |
|
Lecce | 9 |
|
| 20 |
|
Pisa | 5 |
|