Coppa Italia 2025/2026 - Sedicesimi
23 settembre 2025 - 18:30
L'Udinese ha dominato con un possesso palla superiore e un numero significativamente maggiore di tiri in porta rispetto alla Carrarese
Nonostante i falli commessi, la loro capacità offensiva ha giustificato un risultato più ampio
Udinese
Udinese/Carrarese
Andamento Recente
3
Partite
2
4
Gol
1
2
Cartellini Gialli
1
Porte Inviolate
1
1
Partite Senza Gol
1
2
Vittorie 1° Tempo
1
Vittorie 2° Tempo
1
66
Vittorie 1° Tempo (%)
33
Vittorie 2° Tempo (%)
50
100
Vittorie in Casa (%)
1.33
Rapporto Gol
0.50
0.67
Gialli/Partita
0
1
Autogol
3
Gol 1° Tempo
1
Gol 2° Tempo
1
75
Gol 1° Tempo (%)
25
Gol 2° Tempo (%)
100
2
Primo Gol
1
Ultimo Gol
1
66
Primo Gol (%)
33
Ultimo Gol (%)
50
3, 1
Distribuzione Gol/Minuti
1
1
Gol in Entrambi i Tempi
33
Gol in Entrambi i Tempi (%)
2
Gol Subiti (≥1)
1
66
Gol Subiti ≥1 (%)
50
1
Vittorie Senza Subire Gol
33
Vittorie Senza Subire Gol (%)
67
Tempo fra Gol Segnati (min)
180
90
Tempo fra Gol Subiti (min)
90
3
statistics.Conceded
2
2
Vittorie da 1-0
2
Vittorie da 2-0
100
Vittorie da 1-0 (%)
100
Vittorie da 2-0 (%)
6
Punti da 1-0
6
Punti da 2-0
100
Punti da 1-0 (%)
100
Punti da 2-0 (%)
4
Gol Titolari
1
100
Gol Titolari (%)
100
1
Entrambe Squadre a Segno
1
33
Entrambe Squadre a Segno (%)
50
1
Sconfitte Consecutive
1
1
Partite Senza Gol
2
Vittorie in Casa
1
statistics.Away without win
2
2
Cartellini Totali (G+R)
0.67
Cartellini per Partita (G+R)
Pareggi
1
Pareggi (%)
50
statistics.Last gasp goals team
1
Partite di Fila a Segno
1
| Minuti | Gol | Assist | Tiri | Tiri in Porta | Contrasti | Falli Commessi | Gialli | Rossi | Porte Inviolate | Rigori | Autogol | Fuorigioco | Rigori Concessi | Rigori Sbagliati | Parate | Palloni Trattenuti | Gol Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese
Allenatore
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Panchina
Udinese/Carrarese
Allenatore
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Panchina
G O O O O O L - Patryk Peda ha fatto centro!
Tommaso Augello ha fornito l'assist per il gol
Esce Jesper Karlstroem, sarà sostituito da Sandi Lovric
Udinese fa un cambio. Jesper Karlstroem esce, al suo posto Sandi Lovric.
Esce Lennon Miller, sarà sostituito da Jurgen Ekkelenkamp
Udinese fa un cambio. Lennon Miller esce, al suo posto Jurgen Ekkelenkamp.
Esce Nicolo Zaniolo, sarà sostituito da Idrissa Gueye
Udinese fa un cambio. Nicolo Zaniolo esce, al suo posto Idrissa Gueye.
Esce Christian Kabasele, sarà sostituito da Thomas Kristensen
Udinese fa un cambio. Christian Kabasele esce, al suo posto Thomas Kristensen.
Esce Adam Buksa, sarà sostituito da Keinan Davis
Udinese fa un cambio. Adam Buksa esce, al suo posto Keinan Davis.
Esce Filippo Ranocchia, sarà sostituito da Jacopo Segre
Palermo fa un cambio. Filippo Ranocchia esce, al suo posto Jacopo Segre.
Esce Samuel Giovane, sarà sostituito da Matteo Brunori
Palermo fa un cambio. Samuel Giovane esce, al suo posto Matteo Brunori.
Triplice fischio dell'arbitro. E' finita!
Esce Niccolo Pierozzi, sarà sostituito da Tommaso Augello
Palermo fa un cambio. Niccolo Pierozzi esce, al suo posto Tommaso Augello.
E' iniziato il secondo tempo
Esce Jeremy Le Douaron, sarà sostituito da Antonio Palumbo
Palermo fa un cambio. Jeremy Le Douaron esce, al suo posto Antonio Palumbo.
G O O O O O L - Lennon Miller ha fatto centro!
Alessandro Zanoli ha fornito l'assist per il gol
Esce Emmanuel Quartsin Gyasi, sarà sostituito da Filippo Ranocchia
Palermo fa un cambio. Emmanuel Quartsin Gyasi esce, al suo posto Filippo Ranocchia.
G O O O O O L - Nicolo Zaniolo ha fatto centro!
Alessandro Zanoli ha fornito l'assist per il gol
Cartellino giallo per Christian Kabasele
Viene mostrato il giallo a Christian Kabasele.
L'arbitro fischia l'inizio della partita
Non sei soddisfatto del risultato? Pensi che una vittoria o una sconfitta siano state immeritate?
Condividi il tuo fantascore e spiega il tuo punto di vista.